西华大学材料科学与工程学院材料工程全日制研究生培养方案
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-26 08:56

材料工程(085204)全日制学术学位研究生培养方案
所在单位:材料科学与工程学院
一、培养目标拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神,具有科学严谨和求真务实的学习态度和工作作风,身心健康。
掌握材料工程领域的基础理论、先进技术方法和手段,通过培养和锻炼,在材料工程领域的某一方向具有独立从事工程设计、工程实施,工程研究、工程开发、工程管理等能力。掌握一门外国语。
二、研究方向
1.电子材料与器件
2.高性能结构材料
3.高分子材料
4.材料现代表面工程技术
5.材料先进成型及连接技术
三、学分要求
总学分达到30学分,其中学位课不低于18学分,必修环节不低于6学分。
四、授予学位
工程硕士。
五、课程设置
| 类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 |
授课 学期 |
考试 方式 |
备 注 | ||
| 学位课 | 公共基础课 | QG0100000001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 1 | 考试 | 必修 | |
| QG0100000002 | 自然辩证法概论 | 18 | 1 | 2 | 考试 | 必修 | |||
| QG0500000001 | 英语A(上) | 40 | 2 | 1 | 考试 |
必修 A或B |
|||
| QG0500000002 | 英语A(下) | 40 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| QG0500000003 | 英语B(上) | 56 | 2 | 1 | 考试 | ||||
| QG0500000004 | 英语B(下) | 56 | 2 | 2 | 考试 | ||||
| QG0000000003 | 中外文论文写作(理工农学科) | 16 | 1 | 2 | 考查 | 必修 | |||
| QG0800000001 | 数学类课程A(理工学科) | 48 | 3 | 1 | 考试 | 必修 | |||
| 学科基础课 | QJ0908050001 | 专业外语 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| QJ0908050002 | 材料制备技术 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050003 | 材料现代测试技术 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050004 | 晶体化学 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050005 | 无机材料结构与性能 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050006 | 固态相变 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050007 | 金属材料结构与性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050008 | 高分子材料结构与性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050009 | 聚合反应工程 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050010 | 聚合物加工工程学 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050011 | 凝固理论 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050012 | 材料成型有限元方法 | 40/20 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050013 | 材料成型原理 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| QJ0908050014 | 材料工程中的传输现象 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| 实践教学课 | QS0908520406 | 材料工程案例分析与实践 | 96 | 6 | 3-6 | 考查 | 宏科,汇西等 | ||
|
选 修 课 |
学科方向课 |
QF0908050001 | 知识产权概论 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 选修 | |
| QF0908050002 | 材料化学 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| QF0908050003 | 电子陶瓷与器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050004 | 磁性材料 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050005 | 光电子材料与器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050006 | 固体理论 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050007 | 材料计算与模拟 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050008 | 材料电化学 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050009 | 耐磨材料与磨损理论 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050010 | 摩擦学原理 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050011 | 断裂力学与断裂物理 | 40 | 2.5 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050012 | 表面工程 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050013 | 复合材料 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050014 | 材料的表面与界面 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050015 | 纳米材料及制备技术 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050016 | 高分子材料的新技术、新方法 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050017 | 多组分多相高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050018 | 特种及功能高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050019 | 钒钛材料 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050020 | 钒钛磁铁矿非高炉处理新技术 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050021 | 材料热力学 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050022 | 现代模具加工技术 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050023 | 液态金属先进成型技术 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050024 | 焊接物理冶金 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050025 | 先进连接方法 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 选修 | |||
| QF0908050026 | 材料成型过程数值模拟 | 40/20 | 2.5 | 2 | 考查 | 选修 | |||
| 素质教育课 | 公共选修课(语言、计算机、体育、管理、经济、法律、艺术类等),见研究生公共课列表。 |
至少选修 1学分 |
|||||||
| 必修环节 | QB0908520401 | 中期考核 | 1 | 3 | 单位审查 | ||||
| QB0908520402 | 开题报告 | 2 | 3 | 单位审查 | |||||
| QB0908520403 | 社会实践 | 2 | 1~6 | 单位审查 | |||||
| QB0908520404 | 学术活动 | 1~2 | 1~6 | 单位审查 | |||||
| QB0908520405 | 学术成果 | 0~3 | 1~6 | 单位审查 | |||||
| 补修课程(对跨专业或以同等学力录取的硕士研究生,应至少补修本学科本科主干课程2门) | 不计学分 | 单位审查 | |||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。