西华大学材料科学与工程学院材料工程非全日制研究生培养方案
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-07-26 08:56

材料工程(085204)非全日制专业学位研究生培养方案
所在单位:材料科学与工程学院
一、培养目标
掌握材料工程领域的基础理论、先进技术方法和手段,通过培养和锻炼,在材料工程领域的某一方向具有独立从事工程设计、工程实施,工程研究、工程开发、工程管理等能力。掌握一门外国语。
二、研究方向
1.电子材料与器件
2.高性能结构材料
3.高分子材料
4.材料现代表面工程技术
5.材料先进成型及连接技术
三、学分要求
总学分达到30学分,其中学位课不低于18学分,必修环节不低于6学分。
四、授予学位
工程硕士。
五、课程设置
| 类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 |
授课 学期 |
考试 方式 |
备 注 | ||
| 学位课 | 公共基础课 | ZG0100000001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 1 | 考试 | 必修 | |
| ZG0100000002 | 自然辩证法概论 | 18 | 1 | 2 | 考试 | 必修 | |||
| ZG0500000001 | 英语(上) | 40 | 2 | 1 | 考试 | 必修 | |||
| ZG0500000002 | 英语(下) | 40 | 2 | 2 | 考试 | 必修 | |||
| ZG0800000001 | 数学类课程 | 32 | 2 | 1 | 考试 | 必修 | |||
| 学科基础课 | ZJ0908520401 | 专业外语 | 16 | 1 | 2 | 考查 | 选修 | ||
| ZJ0908520402 | 材料制备技术 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520403 | 材料现代测试技术 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520404 | 晶体化学 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520405 | 无机材料结构与性能 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520406 | 固态相变 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520407 | 金属材料结构与性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520408 | 高分子材料结构与性能 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520409 | 聚合反应工程 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520410 | 聚合物加工工程学 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520411 | 凝固理论 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520412 | 材料成型有限元方法 | 40/20 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520413 | 材料成型原理 | 40 | 2.5 | 1 | 考试 | 选修 | |||
| ZJ0908520414 | 材料工程中的传输现象 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | 选修 | |||
| 实践教学课 | ZS0908520401 | 材料工程案例分析与实践 | 96 | 6 | 4 | 考查 | 选修 | ||
|
选 修 课 |
学科方向课 | ZF0908520401 | 现代锻造技术 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 选修 | |
| ZF0908520402 | 材料化学 | 40 | 2.5 | 2 | 考试 | ||||
| ZF0908520403 | 电子陶瓷与器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520404 | 磁性材料 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520405 | 光电子材料与器件 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520406 | 固体理论 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| ZF0908520407 | 耐磨材料与磨损理论 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| ZF0908520408 | 摩擦学原理 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| ZF0908520409 | 表面工程 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| ZF0908520410 | 复合材料 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| ZF0908520411 | 材料的表面与界面 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||
| ZF0908520412 | 纳米材料及制备技术 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520413 | 高分子材料的新技术、新方法 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520414 | 多组分多相高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520415 | 特种及功能高分子材料 | 40 | 2.5 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520416 | 现代模具加工技术 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520417 | 现代成型技术 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520418 | 焊接物理冶金 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520419 | 先进连接方法 | 32 | 2 | 1 | 考查 | ||||
| ZF0908520420 | 材料成型过程数值模拟 | 40/20 | 2.5 | 2 | 考查 | ||||
| 素质教育课 | 公共选修课(语言、计算机、体育、管理、经济、法律、艺术类等),见研究生公共课列表。 |
至少选修 1学分 |
|||||||
| 必修环节 | ZB0908520401 | 中期考核 | 1 | 3 | 单位审查 | ||||
| ZB0908520402 | 开题报告 | 2 | 3 | 单位审查 | |||||
| ZB0908520403 | 社会实践 | 2 | 1~6 | 单位审查 | |||||
| ZB0908520404 | 学术活动 | 1~2 | 1~6 | 单位审查 | |||||
| ZB0908520405 | 学术成果 | 0~3 | 1~6 | 单位审查 | |||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。