延边大学2022教育学考研招生人数复试分数线参考书院校分析
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-08 09:32

| 延边大学教育学专硕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名词及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | 报考限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (001)理学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 12 | 337 | 327 | 30% | 根据实际情况确定 | 成人、自考本科毕业生、同等学力、专升本身份报名考生必须通过国家外语四级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (001)理学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (01)物理教育 | 全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (001)理学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 335 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (004)师范学院 | (045101)(专业学位)教育管理 |
(01)教育行政 (02)中小学学校管理 |
全日制 | 专硕 | 10 | 341 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (004)师范学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 |
(01)中小学信息技术课程与教学研究 (02)中小学数字化学习资源设计、开发与管理研究 |
全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (004)师范学院 | (045115)(专业学位)小学教育 |
(01)小学教师教育研究 (02)小学课程与教学研究 |
全日制 | 专硕 | 30 | 379 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (004)师范学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 |
(01)心理健康教师教育 (02)心理健康教育课程与教学研究 (03)青少年心理发展与教育 |
全日制 | 专硕 | 18 | 333 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (004)师范学院 | (045118)(专业学位)学前教育 |
(01)学前儿童发展与教育 (02)幼儿园课程与教师专业发展 |
全日制 | 专硕 | 10 | 356 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (005)人文社会科学学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (007)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (01)学科英语 | 全日制 | 专硕 | 17 | 331 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (008)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (01)思想政治教育 | 全日制 | 专硕 | 4 | 334 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (009)朝汉文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 37 | 334 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (016)地理与海洋科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 339 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延边大学教育学学硕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院校系 | 专业名词及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | 报考限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (004)师范学院 | (040100)教育学 |
(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)比较教育学 (04)教育技术学 |
全日制 | 学硕 | 27 |
365 330 359 334 |
337 | 30% | 根据实际情况确定 | 成人、自考本科毕业生、同等学力、专升本身份报名考生必须通过国家外语四级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
延边大学教育学院校院校分析: 一、延边大学22年教育学学硕计划统招27人,较21年增加9人;教育硕士全日制计划统招172人,较21年增加64人。 二、延边大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用统考试卷。 2、单个专业招生人数少。 3、同等学力考生报考要求高。延边大学要成人、自考本科毕业生、同等力、专升本身份报考考生外语必须通过国家外语四级。 三、考试方式。
四、延边大学22年教育学学术型研究生考试专业课改为自命题!考试内容为615教育学综合,指定参考书为:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。