延边大学考研好考的专业
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-08 09:32

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 延边大学 | 全日制 | 作物学(090100) | 黑龙江八一农垦大学 | 314 |
| 延边大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京第二外国语学院 | 336 |
| 延边大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 中南财经政法大学 | 344 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 对外经济贸易大学 | 338 |
| 延边大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 广东外语外贸大学 | 367 |
| 延边大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 对外经济贸易大学 | 387 |
| 延边大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 对外经济贸易大学 | 383 |
| 延边大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 对外经济贸易大学 | 383 |
| 延边大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 广东外语外贸大学 | 386 |
| 延边大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 南京航空航天大学 | 294 |
| 延边大学 | 全日制 | 园艺学(090200) | 仲恺农业工程学院 | 270 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 169 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中共上海市委党校 | 173 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 北京外国语大学 | 367 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 上海外国语大学 | 363 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 上海外国语大学 | 351 |
| 延边大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 上海外国语大学 | 374 |
| 延边大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 上海外国语大学 | 368 |
| 延边大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 上海外国语大学 | 358 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 大连外国语大学 | 368 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 哈尔滨师范大学 | 351 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 哈尔滨师范大学 | 350 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 天津外国语大学 | 349 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 天津外国语大学 | 345 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 天津外国语大学 | 345 |
| 延边大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 大连外国语大学 | 383 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 391 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学院大学 | 298 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学院大学 | 282 |
| 延边大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国科学院大学 | 262 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 哈尔滨工业大学 | 301 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 哈尔滨工业大学 | 293 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 哈尔滨工业大学 | 287 |
| 延边大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 哈尔滨医科大学 | 321 |
| 延边大学 | 全日制 | 麻醉学(100217) | 哈尔滨医科大学 | 348 |
| 延边大学 | 全日制 | 中西医结合(100600) | 湖南中医药大学 | 298 |
| 延边大学 | 全日制 | 药剂学(100702) | 北京协和医学院 | 294 |
| 延边大学 | 全日制 | 药剂学(100702) | 山东中医药大学 | 356 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 北京协和医学院 | 296 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 哈尔滨医科大学 | 313 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 哈尔滨医科大学 | 307 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 194 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 175 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 173 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 171 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 170 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 169 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工业大学 | 169 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 哈尔滨师范大学 | 350 |
| 延边大学 | 全日制 | 伦理学(010105) | 东北师范大学 | 348 |
| 延边大学 | 全日制 | 伦理学(010105) | 东北师范大学 | 330 |
| 延边大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 西安交通大学 | 256 |
| 延边大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 西南财经大学 | 342 |
| 延边大学 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 浙江工商大学 | 342 |
| 延边大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 392 |
| 延边大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 381 |
| 延边大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 374 |
| 延边大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 364 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 大连海事大学 | 341 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北财经大学 | 357 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北财经大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北财经大学 | 346 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北财经大学 | 343 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北财经大学 | 340 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北财经大学 | 340 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北师范大学 | 343 |
| 延边大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 东北师范大学 | 343 |
| 延边大学 | 全日制 | 民商法学(030105) | 东北师范大学 | 335 |
| 延边大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 西南政法大学 | 343 |
| 延边大学 | 全日制 | 政治学(030200) | 国际关系学院 | 370 |
| 延边大学 | 全日制 | 政治学(030200) | 西南政法大学 | 322 |
| 延边大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 湖南师范大学 | 342 |
| 延边大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 陕西师范大学 | 375 |
| 延边大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 中央民族大学 | 356 |
| 延边大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 中央民族大学 | 337 |
| 延边大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 中央民族大学 | 330 |
| 延边大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 东北师范大学 | 357 |
| 延边大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 东北师范大学 | 352 |
| 延边大学 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 中央民族大学 | 317 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 中央民族大学 | 338 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 中央民族大学 | 335 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 东北师范大学 | 356 |
| 延边大学 | 全日制 | 比较教育学(040104) | 东北师范大学 | 342 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 东北师范大学 | 335 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 东北师范大学 | 334 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 华中师范大学 | 333 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京师范大学 | 351 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 华中科技大学 | 358 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 辽宁师范大学 | 345 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 中国海洋大学 | 342 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育管理(045101) | 中国海洋大学 | 334 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 380 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 375 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 370 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 353 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 341 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 332 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 331 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 东北师范大学 | 331 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 东北师范大学 | 331 |
| 延边大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 东北师范大学 | 350 |
| 延边大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 东北师范大学 | 335 |
| 延边大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 东北师范大学 | 329 |
| 延边大学 | 全日制 | 社会体育指导(045204) | 沈阳体育学院 | 367 |
| 延边大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 北京师范大学 | 364 |
| 延边大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 东北师范大学 | 346 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国古典文献学(050104) | 华东师范大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国古典文献学(050104) | 中国传媒大学 | 361 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 东北师范大学 | 374 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 西安交通大学 | 370 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 华东师范大学 | 363 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 华南师范大学 | 370 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 华南师范大学 | 369 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 华南师范大学 | 356 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 中央民族大学 | 361 |
| 延边大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 湖南师范大学 | 352 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 东北师范大学 | 373 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 东北师范大学 | 370 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 东北师范大学 | 369 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 东北师范大学 | 364 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 东北师范大学 | 363 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 东北师范大学 | 362 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 东北师范大学 | 346 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 中国传媒大学 | 380 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 吉林师范大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 辽宁师范大学 | 348 |
| 延边大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 西安交通大学 | 386 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 东北师范大学 | 317 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 东北师范大学 | 316 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 东北师范大学 | 313 |
| 延边大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 大连理工大学 | 338 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京理工大学 | 290 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 大连理工大学 | 287 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 吉林师范大学 | 335 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西安交通大学 | 320 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 长春师范大学 | 362 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 东北师范大学 | 327 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 东北师范大学 | 320 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 长春师范大学 | 373 |
| 延边大学 | 全日制 | 生理学(071003) | 东北师范大学 | 313 |
| 延边大学 | 全日制 | 生理学(071003) | 南京农业大学 | 321 |
| 延边大学 | 全日制 | 生物化学与分子生物学(071010) | 东北农业大学 | 312 |
| 延边大学 | 全日制 | 生物化学与分子生物学(071010) | 华中农业大学 | 289 |
| 延边大学 | 全日制 | 生物化学与分子生物学(071010) | 四川农业大学 | 301 |
| 延边大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 合肥工业大学 | 277 |
| 延边大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 山东理工大学 | 265 |
| 延边大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 长春理工大学 | 302 |
| 延边大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 长春理工大学 | 270 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 大连理工大学 | 317 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 大连理工大学 | 308 |
| 延边大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 上海理工大学 | 290 |
| 延边大学 | 全日制 | 作物学(090100) | 东北农业大学 | 249 |
| 延边大学 | 全日制 | 作物学(090100) | 四川农业大学 | 245 |
| 延边大学 | 全日制 | 园艺学(090200) | 吉林农业大学 | 242 |
| 延边大学 | 全日制 | 园艺学(090200) | 吉林农业大学 | 249 |
| 延边大学 | 全日制 | 园艺学(090200) | 沈阳农业大学 | 249 |
| 延边大学 | 全日制 | 农业资源与环境(090300) | 湖南农业大学 | 276 |
| 延边大学 | 全日制 | 农业资源与环境(090300) | 吉林农业大学 | 281 |
| 延边大学 | 全日制 | 农业资源与环境(090300) | 沈阳农业大学 | 251 |
| 延边大学 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 东北农业大学 | 314 |
| 延边大学 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 吉林农业大学 | 250 |
| 延边大学 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 中国农业大学 | 252 |
| 延边大学 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 中国农业大学 | 246 |
| 延边大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 吉林农业大学 | 307 |
| 延边大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 吉林农业大学 | 284 |
| 延边大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 吉林农业大学 | 272 |
| 延边大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 吉林农业大学 | 264 |
| 延边大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 吉林农业大学 | 255 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 吉林农业大学 | 277 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 吉林农业大学 | 277 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 吉林农业大学 | 257 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品科学与工程(097200) | 大连工业大学 | 259 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品科学与工程(097200) | 吉林农业大学 | 338 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品科学与工程(097200) | 吉林农业大学 | 290 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品科学与工程(097200) | 锦州医科大学 | 263 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品科学与工程(097200) | 沈阳农业大学 | 253 |
| 延边大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 贵州医科大学 | 317 |
| 延边大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 南方医科大学 | 302 |
| 延边大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 山西医科大学 | 320 |
| 延边大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 首都医科大学 | 324 |
| 延边大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 首都医科大学 | 335 |
| 延边大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 天津医科大学 | 314 |
| 延边大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 徐州医科大学 | 324 |
| 延边大学 | 全日制 | 法医学(100105) | 中国医科大学 | 320 |
| 延边大学 | 全日制 | 麻醉学(100217) | 徐州医科大学 | 361 |
| 延边大学 | 全日制 | 麻醉学(100217) | 中国医科大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 卫生毒理学(100405) | 河北医科大学 | 312 |
| 延边大学 | 全日制 | 卫生毒理学(100405) | 南京医科大学 | 351 |
| 延边大学 | 全日制 | 卫生毒理学(100405) | 天津医科大学 | 290 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 西安交通大学 | 343 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 中国海洋大学 | 328 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 中国海洋大学 | 326 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 中国海洋大学 | 290 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 中国药科大学 | 318 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 中国药科大学 | 301 |
| 延边大学 | 全日制 | 药理学(100706) | 中国药科大学 | 300 |
| 延边大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 华东理工大学 | 333 |
| 延边大学 | 全日制 | 企业管理(120202) | 大连理工大学 | 365 |
| 延边大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 中央民族大学 | 331 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京科技大学 | 169 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 北京师范大学 | 169 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 大连海事大学 | 172 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 大连理工大学 | 183 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 东北农业大学 | 178 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 东北师范大学 | 173 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 东北师范大学 | 172 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 东北石油大学 | 169 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 湖北工业大学 | 172 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 吉林财经大学 | 171 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 曲阜师范大学 | 170 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 山东农业大学 | 171 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 上海交通大学 | 170 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 武汉理工大学 | 173 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 西北工业大学 | 170 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中南民族大学 | 169 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐与舞蹈学(130200) | 吉林艺术学院 | 392 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐与舞蹈学(130200) | 吉林艺术学院 | 384 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐与舞蹈学(130200) | 吉林艺术学院 | 368 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐与舞蹈学(130200) | 吉林艺术学院 | 364 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐与舞蹈学(130200) | 中央民族大学 | 345 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 东北师范大学 | 356 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 东北师范大学 | 344 |
| 延边大学 | 全日制 | 音乐(135101) | 中央音乐学院 | 336 |
| 延边大学 | 全日制 | 戏剧(135102) | 东北师范大学 | 347 |
| 延边大学 | 全日制 | 戏剧(135102) | 上海师范大学 | 378 |
| 延边大学 | 全日制 | 戏剧(135102) | 上海师范大学 | 336 |
| 延边大学 | 全日制 | 戏剧(135102) | 上海戏剧学院 | 340 |
| 延边大学 | 全日制 | 戏剧(135102) | 中央戏剧学院 | 346 |
| 延边大学 | 全日制 | 舞蹈(135106) | 北京舞蹈学院 | 345 |
| 延边大学 | 全日制 | 舞蹈(135106) | 北京舞蹈学院 | 344 |
| 延边大学 | 全日制 | 艺术设计(135108) | 东北师范大学 | 357 |
| 延边大学 | 全日制 | 艺术设计(135108) | 东北师范大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 艺术设计(135108) | 东北师范大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 艺术设计(135108) | 东北师范大学 | 353 |
| 延边大学 | 全日制 | 伦理学(010105) | 黑龙江大学 | 344 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 黑龙江大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 俄语笔译(055103) | 黑龙江大学 | 353 |
| 延边大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 佳木斯大学 | 305 |
| 延边大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 黑龙江大学 | 172 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国哲学(010102) | 吉林大学 | 323 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国哲学(010102) | 吉林大学 | 289 |
| 延边大学 | 全日制 | 外国哲学(010103) | 北京大学 | 310 |
| 延边大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 吉林大学 | 349 |
| 延边大学 | 全日制 | 西方经济学(020104) | 南昌大学 | 338 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 辽宁大学 | 343 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 山东大学 | 343 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界经济(020105) | 西北大学 | 340 |
| 延边大学 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 吉林大学 | 344 |
| 延边大学 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学(020106) | 南开大学 | 342 |
| 延边大学 | 全日制 | 民商法学(030105) | 吉林大学 | 373 |
| 延边大学 | 全日制 | 民商法学(030105) | 南开大学 | 382 |
| 延边大学 | 全日制 | 民商法学(030105) | 南开大学 | 349 |
| 延边大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 吉林大学 | 378 |
| 延边大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 吉林大学 | 366 |
| 延边大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 吉林大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 经济法学(030107) | 吉林大学 | 350 |
| 延边大学 | 全日制 | 政治学(030200) | 吉林大学 | 378 |
| 延边大学 | 全日制 | 政治学(030200) | 外交学院 | 348 |
| 延边大学 | 全日制 | 政治学(030200) | 外交学院 | 342 |
| 延边大学 | 全日制 | 政治学(030200) | 外交学院 | 341 |
| 延边大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 安徽大学 | 343 |
| 延边大学 | 全日制 | 民族学(030401) | 河海大学 | 355 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 上海大学 | 368 |
| 延边大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 北京大学 | 364 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 苏州大学 | 360 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 西南大学 | 399 |
| 延边大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 扬州大学 | 365 |
| 延边大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 吉林大学 | 362 |
| 延边大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 吉林大学 | 359 |
| 延边大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 吉林大学 | 358 |
| 延边大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 吉林大学 | 346 |
| 延边大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 吉林大学 | 384 |
| 延边大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 吉林大学 | 355 |
| 延边大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 吉林大学 | 346 |
| 延边大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 山东大学 | 363 |
| 延边大学 | 全日制 | 语言学及应用语言学(050102) | 江南大学 | 353 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 吉林大学 | 375 |
| 延边大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 吉林大学 | 364 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 吉林大学 | 350 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 山东大学 | 379 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 山东大学 | 353 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语语言文学(050201) | 山东大学 | 348 |
| 延边大学 | 全日制 | 亚非语言文学(050210) | 南京大学 | 378 |
| 延边大学 | 全日制 | 亚非语言文学(050210) | 山东大学 | 359 |
| 延边大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 山东大学 | 357 |
| 延边大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 山东大学 | 353 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 吉林大学 | 386 |
| 延边大学 | 全日制 | 英语口译(055102) | 吉林大学 | 376 |
| 延边大学 | 全日制 | 日语笔译(055105) | 吉林大学 | 367 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 复旦大学 | 350 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 复旦大学 | 321 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 复旦大学 | 319 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 湖南大学 | 320 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 南京大学 | 357 |
| 延边大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 南开大学 | 311 |
| 延边大学 | 全日制 | 数学(070100) | 东北大学 | 323 |
| 延边大学 | 全日制 | 数学(070100) | 东北大学 | 290 |
| 延边大学 | 全日制 | 数学(070100) | 南开大学 | 274 |
| 延边大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 吉林大学 | 277 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 福州大学 | 278 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 福州大学 | 278 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 吉林大学 | 294 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 吉林大学 | 275 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 吉林大学 | 331 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 吉林大学 | 280 |
| 延边大学 | 全日制 | 化学(070300) | 兰州大学 | 301 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 北京大学 | 354 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 北京大学 | 302 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 广州大学 | 383 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 兰州大学 | 330 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 兰州大学 | 325 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 兰州大学 | 324 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 兰州大学 | 320 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 兰州大学 | 309 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 兰州大学 | 307 |
| 延边大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 西南大学 | 364 |
| 延边大学 | 全日制 | 生理学(071003) | 吉林大学 | 338 |
| 延边大学 | 全日制 | 生理学(071003) | 吉林大学 | 308 |
| 延边大学 | 全日制 | 生理学(071003) | 暨南大学 | 323 |
| 延边大学 | 全日制 | 生物化学与分子生物学(071010) | 青岛大学 | 292 |
| 延边大学 | 全日制 | 生物化学与分子生物学(071010) | 沈阳大学 | 339 |
| 延边大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 重庆大学 | 262 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 吉林大学 | 310 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 吉林大学 | 300 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 吉林大学 | 309 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 山东大学 | 329 |
| 延边大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 中南大学 | 328 |
| 延边大学 | 全日制 | 结构工程(081402) | 东南大学 | 296 |
| 延边大学 | 全日制 | 园艺学(090200) | 鲁东大学 | 359 |
| 延边大学 | 全日制 | 园艺学(090200) | 鲁东大学 | 287 |
| 延边大学 | 全日制 | 园艺学(090200) | 长江大学 | 317 |
| 延边大学 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 兰州大学 | 251 |
| 延边大学 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 扬州大学 | 276 |
| 延边大学 | 全日制 | 畜牧学(090500) | 扬州大学 | 265 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 西南大学 | 302 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 西南大学 | 296 |
| 延边大学 | 全日制 | 食品科学与工程(097200) | 吉林大学 | 308 |
| 延边大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 吉林大学 | 307 |
| 延边大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 南通大学 | 316 |
| 延边大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 郑州大学 | 314 |
| 延边大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 吉林大学 | 347 |
| 延边大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 苏州大学 | 312 |
| 延边大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 北华大学 | 357 |
| 延边大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 北华大学 | 326 |
| 延边大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 吉林大学 | 380 |
| 延边大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 山东大学 | 308 |
| 延边大学 | 全日制 | 中西医结合(100600) | 北京大学 | 296 |
