2012年长春师范大学大学研究生招生报录比
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-15 09:09

| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2012 | 物理学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 美术学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 政法学院 | 30505 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2012 | 汉语言文学学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 传媒科学学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 汉语言文学学院 | 50105 | 335 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
| 2012 | 数学学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 化学学院 | 70300 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
| 2012 | 体育学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 城市与环境科学学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 国际交流学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 生命科学学院 | 71000 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
| 2012 | 教育科学学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 音乐学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 历史学院 | 60200 | 275 | 35 | 35 | 105 | —— | ||
| 2012 | 生命科学学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 政法学院 | 30501 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2012 | 外语学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 化学学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— | ||
| 2012 | 计算机科学与技术学院 | 40100 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。