2013年长春师范大学大学研究生招生报录比
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-15 09:10

| 年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
| 2013 | 国际交流学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 教育科学学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 汉语言文学学院 | 50105 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
| 2013 | 音乐学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 生命科学学院 | 71000 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2013 | 生命科学学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 外语学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 化学学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 计算机科学与技术学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 历史学院 | 60200 | 295 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 物理学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 美术学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 汉语言文学学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 传媒科学学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 数学学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 政法学院 | 30501 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2013 | 化学学院 | 70300 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2013 | 体育学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 | ||
| 2013 | 政法学院 | 30505 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2013 | 城市与环境科学学院 | 40100 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。