辽宁科技大学考研好考的专业
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-21 08:36

考研那些专业好考,择校网小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华北电力大学(保定) | 280 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 计算机应用技术(081203) | 中国矿业大学(北京) | 329 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学(保定) | 314 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学(保定) | 302 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(北京) | 306 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(武汉) | 326 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国石油大学(华东) | 329 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国石油大学(华东) | 331 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国石油大学(华东) | 328 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国石油大学(华东) | 305 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北电力大学(保定) | 311 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北电力大学(保定) | 270 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(武汉) | 264 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国石油大学(北京) | 272 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 华北电力大学(保定) | 281 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 中国石油大学(华东) | 272 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学(北京) | 319 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学(北京) | 318 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学(北京) | 276 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国石油大学(华东) | 300 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中国矿业大学(北京) | 346 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华北电力大学(保定) | 202 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华北电力大学(保定) | 189 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 对外经济贸易大学 | 352 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 南京航空航天大学 | 289 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 南京信息工程大学 | 281 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西安电子科技大学 | 303 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西安电子科技大学 | 296 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西安电子科技大学 | 288 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 中国科学技术大学 | 294 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 南京航空航天大学 | 273 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华北水利水电大学 | 281 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京航空航天大学 | 305 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安电子科技大学 | 308 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 计算机应用技术(081203) | 西安电子科技大学 | 317 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 计算机应用技术(081203) | 西安电子科技大学 | 317 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安电子科技大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京航空航天大学 | 293 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北水利水电大学 | 309 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京航空航天大学 | 266 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京信息工程大学 | 302 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京信息工程大学 | 275 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳航空航天大学 | 299 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北农林科技大学 | 297 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京航空航天大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华北水利水电大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华北水利水电大学 | 265 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京信息工程大学 | 265 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 302 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 288 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 272 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 对外经济贸易大学 | 341 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 213 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 203 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 197 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 196 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 186 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 首都经济贸易大学 | 184 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 首都经济贸易大学 | 180 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 哈尔滨工程大学 | 297 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 哈尔滨工程大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 哈尔滨工程大学 | 332 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 哈尔滨工程大学 | 264 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 哈尔滨工程大学 | 262 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 323 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 310 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 287 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 285 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 283 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 280 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 266 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工业大学 | 306 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 哈尔滨工程大学 | 263 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 299 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 356 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 哈尔滨理工大学 | 321 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工程大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工程大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工程大学 | 264 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨理工大学 | 327 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨理工大学 | 287 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 石家庄铁道大学 | 290 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 石家庄铁道大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 哈尔滨工业大学 | 322 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 石家庄铁道大学 | 322 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 哈尔滨工程大学 | 265 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 石家庄铁道大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 哈尔滨工程大学 | 360 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 大连外国语大学 | 189 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 185 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 内蒙古科技大学 | 187 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国科学院大学 | 200 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 北京师范大学 | 364 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 北京师范大学 | 364 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 北京师范大学 | 352 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 华东政法大学 | 349 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 华中科技大学 | 368 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 西北政法大学 | 360 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国人民大学 | 359 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国政法大学 | 355 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中央财经大学 | 356 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中央民族大学 | 352 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 329 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 江西财经大学 | 335 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 335 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京科技大学 | 328 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 杭州师范大学 | 281 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 河北工业大学 | 302 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 河北师范大学 | 280 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 辽宁师范大学 | 316 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 辽宁师范大学 | 299 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 南京师范大学 | 313 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 山东科技大学 | 302 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 山东科技大学 | 293 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 山东科技大学 | 285 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 陕西师范大学 | 329 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 首都师范大学 | 286 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 苏州科技大学 | 313 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 天津工业大学 | 284 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 中国计量大学 | 299 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 数学(070100) | 重庆师范大学 | 298 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连海事大学 | 269 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 太原理工大学 | 275 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 308 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 大连海事大学 | 279 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 电子科技大学 | 285 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 南京邮电大学 | 276 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 西安理工大学 | 285 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 光学工程(080300) | 中南民族大学 | 269 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京科技大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京邮电大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 合肥工业大学 | 287 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 河北工业大学 | 296 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 河北工业大学 | 281 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京工业大学 | 284 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京化工大学 | 312 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京邮电大学 | 319 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 316 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 306 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 303 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 288 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 264 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 电子科技大学 | 267 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 267 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 316 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 上海电力大学 | 267 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 上海理工大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 武汉理工大学 | 292 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安理工大学 | 310 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 重庆邮电大学 | 304 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 重庆邮电大学 | 303 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 计算机应用技术(081203) | 北京邮电大学 | 326 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 计算机应用技术(081203) | 南京邮电大学 | 316 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 计算机应用技术(081203) | 重庆邮电大学 | 338 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 计算机应用技术(081203) | 重庆邮电大学 | 325 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 266 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 大连工业大学 | 287 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 大连海事大学 | 313 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 304 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 309 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国矿业大学 | 295 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 安全技术及工程(081903) | 大连海事大学 | 304 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 安全技术及工程(081903) | 大连海事大学 | 281 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 安徽理工大学 | 303 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京化工大学 | 294 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 大连海事大学 | 314 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 大连海事大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 大连理工大学 | 302 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 广东工业大学 | 305 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 合肥工业大学 | 315 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 合肥工业大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 江苏科技大学 | 315 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京工业大学 | 305 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京理工大学 | 294 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 309 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 305 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 299 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 296 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 295 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 292 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 山东理工大学 | 298 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 山东理工大学 | 295 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 沈阳工业大学 | 325 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 沈阳工业大学 | 313 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 沈阳工业大学 | 307 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 沈阳工业大学 | 293 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 沈阳工业大学 | 292 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 310 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 309 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 309 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 308 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 299 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业大学 | 296 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 320 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 308 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津理工大学 | 294 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉科技大学 | 297 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉科技大学 | 292 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安理工大学 | 315 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安理工大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国海洋大学 | 307 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国计量大学 | 307 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国矿业大学 | 356 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国矿业大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 324 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 306 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 304 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 303 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 302 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 300 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 297 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 安徽工业大学 | 290 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连海事大学 | 303 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连交通大学 | 335 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连交通大学 | 316 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连交通大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 东北林业大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 327 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 292 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 河南科技大学 | 339 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 江苏科技大学 | 298 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 兰州交通大学 | 318 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京工业大学 | 322 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 335 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 299 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 山东科技大学 | 293 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 山东科技大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 山东科技大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 沈阳工业大学 | 304 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 沈阳工业大学 | 290 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 329 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 297 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 292 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉科技大学 | 314 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉科技大学 | 299 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安理工大学 | 336 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西南交通大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西南石油大学 | 319 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 长沙理工大学 | 323 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 328 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 325 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 303 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国计量大学 | 320 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 324 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 314 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 306 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 安徽建筑大学 | 301 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 283 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 270 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 266 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 265 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 276 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 306 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 成都理工大学 | 304 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 311 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 268 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 264 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连交通大学 | 287 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连交通大学 | 277 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连交通大学 | 270 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 269 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 266 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 332 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 273 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 电子科技大学 | 292 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东北林业大学 | 312 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东北林业大学 | 265 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 广东工业大学 | 264 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 285 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北科技大学 | 284 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河南工业大学 | 273 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河南理工大学 | 291 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河南理工大学 | 306 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南师范大学 | 274 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 兰州交通大学 | 270 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 兰州理工大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京工业大学 | 284 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京师范大学 | 322 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京邮电大学 | 271 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东科技大学 | 284 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 山东理工大学 | 314 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海理工大学 | 285 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海理工大学 | 267 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳工程学院 | 277 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳工业大学 | 276 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳工业大学 | 273 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳工业大学 | 265 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳工业大学 | 280 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳工业大学 | 273 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳理工大学 | 334 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 沈阳理工大学 | 309 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 太原理工大学 | 272 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 293 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 280 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津理工大学 | 298 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津理工大学 | 267 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 363 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安理工大学 | 302 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安理工大学 | 298 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安邮电大学 | 284 |
| 辽宁科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安邮电大学 | 280 |
