东北师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-08-26 09:12

2022年东北师范大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽工业大学 | 材料与化工 | 1 |
| 安徽工业大学 汇总 | 1 | |
| 安徽建筑大学 | 化学 | 1 |
| 安徽建筑大学 汇总 | 1 | |
| 安徽农业大学 | 会计 | 1 |
| 安徽农业大学 汇总 | 1 | |
| 安徽师范大学 | 教育 | 1 |
| 教育学 | 1 | |
| 马克思主义理论 | 1 | |
| 生态学 | 3 | |
| 现代教育技术 | 5 | |
| 学科教学(地理) | 1 | |
| 学科教学(化学) | 8 | |
| 学科教学(历史) | 12 | |
| 学科教学(生物) | 4 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 安徽师范大学 汇总 | 38 | |
| 安徽医科大学 | 应用心理 | 2 |
| 安徽医科大学 汇总 | 2 | |
| 安庆师范大学 | 教育 | 1 |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 安庆师范大学 汇总 | 5 | |
| 鞍山师范学院 | 学科教学(化学) | 2 |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 4 | |
| 学科教学(语文) | 3 | |
| 学前教育 | 2 | |
| 鞍山师范学院 汇总 | 13 | |
| 宝鸡文理学院 | 教育管理 | 1 |
| 心理健康教育 | 2 | |
| 学科教学(化学) | 2 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 宝鸡文理学院 汇总 | 6 | |
| 北方工业大学 | 数学 | 1 |
| 北方工业大学 汇总 | 1 | |
| 北方民族大学 | 材料与化工 | 1 |
| 生态学 | 2 | |
| 应用经济学 | 1 | |
| 中国少数民族语言文学 | 1 | |
| 北方民族大学 汇总 | 5 | |
| 北华大学 | 光学 | 1 |
| 教育技术学 | 1 | |
| 理论物理 | 1 | |
| 世界史 | 1 | |
| 体育教学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 北华大学 汇总 | 10 | |
| 北京第二外国语学院 | 国际文化贸易 | 1 |
| 北京第二外国语学院 汇总 | 1 | |
| 北京工商大学 | 应用统计 | 1 |
| 北京工商大学 汇总 | 1 | |
| 北京信息科技大学 | 新闻与传播 | 1 |
| 北京信息科技大学 汇总 | 1 | |
| 北京印刷学院 | 电子信息 | 1 |
| 北京印刷学院 汇总 | 1 | |
| 滨州医学院 | 生物学 | 1 |
| 应用心理 | 2 | |
| 滨州医学院 汇总 | 3 | |
| 渤海大学 | 基础数学 | 2 |
| 计算数学 | 1 | |
| 教育技术学 | 1 | |
| 物理化学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 2 | |
| 心理健康教育 | 5 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 4 | |
| 学科教学(音乐) | 2 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 有机化学 | 1 | |
| 渤海大学 汇总 | 21 | |
| 常州大学 | 化学 | 1 |
| 常州大学 汇总 | 1 | |
| 成都大学 | 小学教育 | 1 |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 成都大学 汇总 | 2 | |
| 成都理工大学 | 地质学 | 2 |
| 成都理工大学 汇总 | 2 | |
| 承德医学院 | 生物医学工程 | 1 |
| 承德医学院 汇总 | 1 | |
| 赤峰学院 | 学科教学(地理) | 2 |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 赤峰学院 汇总 | 4 | |
| 大连大学 | 汉语国际教育 | 1 |
| 化学 | 5 | |
| 计算机科学与技术 | 1 | |
| 生物学 | 1 | |
| 小学教育 | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 大连大学 汇总 | 11 | |
| 大连工业大学 | 化学 | 2 |
| 生物学 | 1 | |
| 大连工业大学 汇总 | 3 | |
| 大连海事大学 | 生物物理学 | 1 |
| 大连海事大学 汇总 | 1 | |
| 大连海洋大学 | 电子信息 | 1 |
| 大连海洋大学 汇总 | 1 | |
| 大连交通大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 大连交通大学 汇总 | 1 | |
| 大连民族大学 | 大数据技术与工程 | 1 |
| 人工智能 | 3 | |
| 生物工程 | 1 | |
| 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
| 大连民族大学 汇总 | 6 | |
| 大连外国语大学 | 俄语笔译 | 1 |
| 俄语语言文学 | 1 | |
| 国别和区域研究 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | |
| 英语语言文学 | 6 | |
| 中国古代文学 | 1 | |
| 大连外国语大学 汇总 | 12 | |
| 大连医科大学 | 生理学 | 1 |
| 细胞生物学 | 2 | |
| 大连医科大学 汇总 | 3 | |
| 大同大学 | 化学 | 1 |
| 大同大学 汇总 | 1 | |
| 东北财经大学 | 工程管理 | 1 |
| 会计 | 10 | |
| 东北财经大学 汇总 | 11 | |
| 东北电力大学 | 工业工程与管理 | 1 |
| 体育教学 | 1 | |
| 运动训练 | 1 | |
| 东北电力大学 汇总 | 3 | |
| 东北林业大学 | 材料与化工 | 1 |
| 生物学 | 1 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 东北林业大学 汇总 | 3 | |
| 东北农业大学 | 工商管理 | 2 |
| 外国语言学及应用语言 | 1 | |
| 东北农业大学 汇总 | 3 | |
| 东北师范大学 | 比较教育学 | 14 |
| 比较文学与世界文学 | 6 | |
| 材料科学与工程 | 15 | |
| 材料与化工 | 5 | |
| 草学 | 10 | |
| 产业经济学 | 4 | |
| 城乡规划学 | 10 | |
| 传播学 | 1 | |
| 党的建设 | 6 | |
| 地图学与地理信息系统 | 17 | |
| 电子信息 | 89 | |
| 俄语笔译 | 11 | |
| 俄语口译 | 5 | |
| 俄语语言文学 | 2 | |
| 发展与教育心理学 | 12 | |
| 法律(法学) | 34 | |
| 法律(非法学) | 53 | |
| 法学理论 | 3 | |
| 分析化学 | 14 | |
| 高等教育学 | 6 | |
| 高分子化学与物理 | 18 | |
| 工商管理 | 159 | |
| 公共管理 | 64 | |
| 光学 | 10 | |
| 广播电视 | 83 | |
| 国际关系 | 1 | |
| 国际政治 | 9 | |
| 国外马克思主义研究 | 3 | |
| 汉语国际教育 | 69 | |
| 汉语言文字学 | 3 | |
| 环境科学与工程 | 22 | |
| 会计 | 99 | |
| 会计学 | 2 | |
| 基础数学 | 20 | |
| 基础心理学 | 14 | |
| 计算机科学与技术 | 41 | |
| 计算数学 | 17 | |
| 教育管理 | 10 | |
| 教育管理与政策 | 11 | |
| 教育技术学 | 50 | |
| 教育经济与管理 | 4 | |
| 教育史 | 12 | |
| 教育统计、测量与评价 | 2 | |
| 教育学原理 | 35 | |
| 金融 | 77 | |
| 金融学 | 4 | |
| 考古学 | 3 | |
| 科学技术哲学 | 1 | |
| 课程与教学论 | 33 | |
| 控制科学与工程 | 5 | |
| 劳动经济学 | 10 | |
| 理论物理 | 17 | |
| 粒子物理与原子核物理 | 3 | |
| 伦理学 | 2 | |
| 马克思主义发展史 | 4 | |
| 马克思主义基本原理 | 9 | |
| 马克思主义哲学 | 8 | |
| 马克思主义中国化研究 | 13 | |
| 美术(版画) | 3 | |
| 美术(雕塑) | 4 | |
| 美术(水彩画) | 16 | |
| 美术(油画) | 17 | |
| 美术(中国画) | 20 | |
| 美术学(绘画) | 1 | |
| 美术学(美术历史及理论) | 4 | |
| 美术学(中国画) | 1 | |
| 民商法学 | 5 | |
| 民族传统体育学 | 1 | |
| 凝聚态物理 | 45 | |
| 企业管理 | 2 | |
| 情报学 | 4 | |
| 区域经济学 | 4 | |
| 人文地理学 | 13 | |
| 日语语言文学 | 7 | |
| 少民计划(学科教学(美术)) | 1 | |
| 设计学(设计历史及理论) | 2 | |
| 设计学(视觉传达与媒体设计) | 1 | |
| 社会工作 | 47 | |
| 社会学 | 4 | |
| 生态学 | 51 | |
| 生物学 | 90 | |
| 湿地科学 | 7 | |
| 士兵计划(版画) | 1 | |
| 士兵计划(水彩画) | 1 | |
| 世界史 | 51 | |
| 数学教育 | 2 | |
| 思想政治教育 | 17 | |
| 体育教学 | 30 | |
| 体育教育训练学 | 28 | |
| 体育人文社会学 | 2 | |
| 统计学 | 16 | |
| 图书馆学 | 9 | |
| 图书情报 | 45 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | |
| 外国哲学 | 7 | |
| 外语教育 | 5 | |
| 文物与博物馆 | 13 | |
| 文艺学 | 11 | |
| 无机化学 | 52 | |
| 舞蹈 | 18 | |
| 物理化学 | 32 | |
| 戏剧与影视学 | 13 | |
| 现代教育技术 | 29 | |
| 宪法学与行政法学 | 3 | |
| 小学教育 | 72 | |
| 心理健康教育 | 17 | |
| 新闻学 | 2 | |
| 新闻与传播 | 54 | |
| 刑法学 | 4 | |
| 行政管理 | 13 | |
| 学科教学(地理) | 30 | |
| 学科教学(化学) | 31 | |
| 学科教学(历史文化学院) | 20 | |
| 学科教学(美术) | 13 | |
| 学科教学(生物) | 20 | |
| 学科教学(数学) | 21 | |
| 学科教学(思政) | 11 | |
| 学科教学(物理) | 27 | |
| 学科教学(音乐) | 2 | |
| 学科教学(英语) | 29 | |
| 学科教学(语文) | 53 | |
| 学前教育 | 31 | |
| 学前教育学 | 6 | |
| 艺术设计(动画艺术设计) | 3 | |
| 艺术设计(服装与服饰设计) | 4 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 10 | |
| 艺术设计(视觉传达设计) | 18 | |
| 艺术学理论 | 3 | |
| 艺术学理论(中外艺术比较) | 2 | |
| 音乐 | 51 | |
| 音乐与舞蹈学 | 22 | |
| 应用数学 | 24 | |
| 应用统计 | 51 | |
| 应用物理 | 4 | |
| 应用心理 | 64 | |
| 应用心理学 | 10 | |
| 英语笔译 | 56 | |
| 英语口译 | 37 | |
| 英语语言文学 | 11 | |
| 有机化学 | 30 | |
| 语文教育 | 1 | |
| 语言学及应用语言学 | 2 | |
| 运筹学与控制论 | 12 | |
| 运动人体科学 | 6 | |
| 运动训练 | 25 | |
| 政治学理论 | 6 | |
| 中共党史 | 5 | |
| 中国古代文学 | 13 | |
| 中国古典文献学 | 1 | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 7 | |
| 中国史 | 30 | |
| 中国现当代文学 | 11 | |
| 中国哲学 | 2 | |
| 资源与环境 | 19 | |
| 自然地理学 | 24 | |
| 东北师范大学 汇总 | 3021 | |
| 东北石油大学 | 化学 | 5 |
| 数学 | 1 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 东北石油大学 汇总 | 7 | |
| 东华理工大学 | 地质工程 | 1 |
| 电子科学与技术 | 3 | |
| 学科教学(化学) | 2 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 东华理工大学 汇总 | 7 | |
| 佛山科学技术学院 | 现代教育技术 | 1 |
| 佛山科学技术学院 汇总 | 1 | |
| 福建农林大学 | 电子信息 | 1 |
| 农业昆虫与害虫防治 | 1 | |
| 生态学 | 5 | |
| 生物学 | 2 | |
| 福建农林大学 汇总 | 9 | |
| 福建师范大学 | 化学 | 5 |
| 教育史 | 1 | |
| 能源与材料物理 | 1 | |
| 生态学 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 1 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 福建师范大学 汇总 | 10 | |
| 福建医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
| 福建医科大学 汇总 | 1 | |
| 福州大学 | 无机化学 | 2 |
| 有机化学 | 1 | |
| 福州大学 汇总 | 3 | |
| 阜阳师范大学 | 学科教学(化学) | 4 |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 阜阳师范大学 汇总 | 5 | |
| 甘肃政法大学 | 7 | |
| 甘肃政法大学 汇总 | 7 | |
| 赣南师范大学 | 3 | |
| 赣南师范大学 汇总 | 3 | |
| 广东工业大学 | 人工智能 | 1 |
| 广东工业大学 汇总 | 1 | |
| 广东海洋大学 | 海洋科学 | 1 |
| 广东海洋大学 汇总 | 1 | |
| 广东技术师范大学 | 材料物理与化学 | 1 |
| 美术 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 广东技术师范大学 汇总 | 5 | |
| 广西大学 | 工商管理 | 1 |
| 计算机技术 | 1 | |
| 控制工程 | 1 | |
| 英语笔译 | 2 | |
| 广西大学 汇总 | 5 | |
| 广西民族大学 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 1 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 教育学原理 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 3 | |
| 学科教学(语文) | 3 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 广西民族大学 汇总 | 12 | |
| 广西师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 法学 | 1 | |
| 化学 | 1 | |
| 教育学 | 2 | |
| 课程与教学论 | 2 | |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 心理学 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 5 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 中国语言文学 | 1 | |
| 广西师范大学 汇总 | 16 | |
| 广州大学 | 教育技术学 | 1 |
| 广州大学 汇总 | 1 | |
| 广州中医药大学 | 科学技术哲学 | 1 |
| 广州中医药大学 汇总 | 1 | |
| 贵州财经大学 | 西方经济学 | 1 |
| 贵州财经大学 汇总 | 1 | |
| 贵州大学 | 工商管理 | 1 |
| 贵州大学 汇总 | 1 | |
| 贵州民族大学 | 新闻与传播 | 1 |
| 贵州民族大学 汇总 | 1 | |
| 桂林理工大学 | 资源与环境 | 1 |
| 桂林理工大学 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 | 社会工作 | 1 |
| 外国语言文学 | 1 | |
| 哈尔滨工程大学 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨理工大学 | 高分子化学与物理 | 3 |
| 物理学 | 1 | |
| 哈尔滨理工大学 汇总 | 4 | |
| 哈尔滨商业大学 | 3 | |
| 哈尔滨商业大学 汇总 | 3 | |
| 哈尔滨师范大学 | 电子信息 | 2 |
| 动物学 | 2 | |
| 分析化学 | 1 | |
| 民族传统体育学 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言 | 1 | |
| 物理化学 | 2 | |
| 现代教育技术 | 3 | |
| 心理健康教育 | 2 | |
| 心理学 | 3 | |
| 学科教学(物理) | 4 | |
| 学科教学(英语) | 4 | |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 应用统计 | 5 | |
| 英语语言文学 | 2 | |
| 有机化学 | 2 | |
| 哈尔滨师范大学 汇总 | 36 | |
| 哈尔滨体育学院 | 冰雪运动学 | 3 |
| 社会体育指导 | 1 | |
| 体育教育训练学 | 3 | |
| 运动训练 | 1 | |
| 哈尔滨体育学院 汇总 | 8 | |
| 哈尔滨医科大学 | 生物物理学 | 1 |
| 哈尔滨医科大学 汇总 | 1 | |
| 哈尔滨音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 1 |
| 哈尔滨音乐学院 汇总 | 1 | |
| 海南师范大学 | 教育学 | 1 |
| 美术 | 1 | |
| 生态学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 6 | |
| 海南师范大学 汇总 | 10 | |
| 海南医学院 | 生理学 | 1 |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 海南医学院 汇总 | 2 | |
| 杭州电子科技大学 | 统计学 | 1 |
| 物理学 | 1 | |
| 物流工程与管理 | 1 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 杭州电子科技大学 汇总 | 4 | |
| 杭州师范大学 | 化学 | 1 |
| 教育学 | 1 | |
| 特殊教育 | 1 | |
| 细胞生物学 | 2 | |
| 小学教育 | 3 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 心理学 | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 遗传学 | 1 | |
| 应用心理 | 1 | |
| 杭州师范大学 汇总 | 14 | |
| 合肥工业大学 | 英语笔译 | 2 |
| 合肥工业大学 汇总 | 2 | |
| 合肥师范学院 | 中医妇科学 | 2 |
| 中医骨伤科学 | 1 | |
| 合肥师范学院 汇总 | 3 | |
| 合肥学院 | 电子信息 | 2 |
| 合肥学院 汇总 | 2 | |
| 河北北方学院 | 学科教学(历史) | 1 |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 河北北方学院 汇总 | 4 | |
| 河北传媒学院 | 新闻与传播 | 1 |
| 河北传媒学院 汇总 | 1 | |
| 河北大学 | 33 | |
| 河北大学 汇总 | 33 | |
| 河北工程大学 | 应用统计 | 1 |
| 河北工程大学 汇总 | 1 | |
| 河北经贸大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 河北经贸大学 汇总 | 1 | |
| 河北科技师范学院 | 现代教育技术 | 1 |
| 遗传学 | 1 | |
| 植物学 | 1 | |
| 河北科技师范学院 汇总 | 3 | |
| 河北农业大学 | 生态学 | 3 |
| 有机化学 | 1 | |
| 植物学 | 1 | |
| 河北农业大学 汇总 | 5 | |
| 河北师范大学 | 化学生物学 | 2 |
| 教师教育 | 2 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 教育学原理 | 2 | |
| 科学与技术教育 | 1 | |
| 人文地理学 | 3 | |
| 生理学 | 4 | |
| 生态学 | 3 | |
| 天文学 | 4 | |
| 微生物学 | 2 | |
| 英语笔译 | 1 | |
| 英语语言文学 | 4 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 植物学 | 2 | |
| 河北师范大学 汇总 | 32 | |
| 河北医科大学 | 遗传学 | 1 |
| 河北医科大学 汇总 | 1 | |
| 河南财经政法大学 | 会计 | 2 |
| 劳动经济学 | 1 | |
| 河南财经政法大学 汇总 | 3 | |
| 河南大学 | 化学 | 2 |
| 生物学 | 5 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 物理学 | 6 | |
| 应用统计 | 3 | |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 河南大学 汇总 | 18 | |
| 河南工业大学 | 应用经济学 | 1 |
| 河南工业大学 汇总 | 1 | |
| 河南农业大学 | 动物学 | 1 |
| 生物化学与分子生物学 | 1 | |
| 河南农业大学 汇总 | 2 | |
| 河南师范大学 | 教育学 | 1 |
| 河南师范大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江大学 | 俄语语言文 | 2 |
| 高分子化学 | 2 | |
| 公共管理 | 1 | |
| 国别和区域 | 1 | |
| 计算机技术 | 1 | |
| 教育管理 | 7 | |
| 生态学 | 1 | |
| 外国语言学 | 1 | |
| 无机化学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 16 | |
| 应用统计 | 9 | |
| 英语语言文 | 2 | |
| 有机化学 | 1 | |
| 资源与环境 | 1 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 46 | |
| 黑龙江科技大学 | 电子信息 | 1 |
| 黑龙江科技大学 汇总 | 1 | |
| 衡阳师范学院 | 公共管理 | 1 |
| 衡阳师范学院 汇总 | 1 | |
| 湖北大学 | 教育技术学 | 1 |
| 湖北大学 汇总 | 1 | |
| 湖北工业大学 | 应用统计 | 2 |
| 湖北工业大学 汇总 | 2 | |
| 湖北师范大学 | 植物学 | 1 |
| 湖北师范大学 汇总 | 1 | |
| 湖北文理学院 | 新闻与传播 | 3 |
| 湖北文理学院 汇总 | 3 | |
| 湖南工商大学 | 应用统计 | 1 |
| 湖南工商大学 汇总 | 1 | |
| 湖南工业大学 | 生物医学工程(理学) | 1 |
| 湖南工业大学 汇总 | 1 | |
| 湖南科技大学 | 生物学 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 湖南科技大学 汇总 | 2 | |
| 湖南理工学院 | 旅游管理 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 湖南理工学院 汇总 | 2 | |
| 湖南农业大学 | 体育 | 1 |
| 湖南农业大学 汇总 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 小学教育 | 2 |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学前教育 | 3 | |
| 湖南师范大学 汇总 | 7 | |
| 湖州师范学院 | 教育 | 2 |
| 湖州师范学院 汇总 | 2 | |
| 华北理工大学 | 生物学 | 1 |
| 冶金工程 | 1 | |
| 应用心理 | 1 | |
| 华北理工大学 汇总 | 3 | |
| 华东交通大学 | 工业工程与管理 | 1 |
| 体育 | 2 | |
| 统计学 | 1 | |
| 华东交通大学 汇总 | 4 | |
| 华东理工大学 | 会计 | 1 |
| 华东理工大学 汇总 | 1 | |
| 华南师范大学 | 物理学 | 1 |
| 华南师范大学 汇总 | 1 | |
| 华侨大学 | 生物医学工程 | 2 |
| 华侨大学 汇总 | 2 | |
| 华中师范大学 | 图书情报 | 4 |
| 华中师范大学 汇总 | 4 | |
| 淮北师范大学 | 电子信息 | 1 |
| 动物学 | 1 | |
| 教育管理 | 1 | |
| 物理化学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 7 | |
| 学科教学(历史) | 4 | |
| 学科教学(生物) | 5 | |
| 学科教学(物理) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 运动训练 | 2 | |
| 淮北师范大学 汇总 | 26 | |
| 淮阴工学院 | 工商管理 | 1 |
| 统计学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 4 | |
| 淮阴工学院 汇总 | 6 | |
| 吉林财经大学 | 工商管理 | 1 |
| 统计学 | 1 | |
| 新闻与传播 | 4 | |
| 吉林财经大学 汇总 | 6 | |
| 吉林建筑大学 | 环境科学与工程 | 1 |
| 吉林建筑大学 汇总 | 1 | |
| 吉林农业大学 | 动物学 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 10 | |
| 生态学 | 2 | |
| 植物学 | 1 | |
| 作物栽培学与耕作学 | 2 | |
| 吉林农业大学 汇总 | 17 | |
| 吉林师范大学 | 材料科学与工程 | 2 |
| 化学 | 2 | |
| 教育管理 | 3 | |
| 心理学 | 4 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 吉林师范大学 汇总 | 13 | |
| 吉林体育学院 | 运动训练 | 1 |
| 吉林体育学院 汇总 | 1 | |
| 吉林外国语大学 | 翻译 | 2 |
| 教育管理 | 1 | |
| 小学教育 | 2 | |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 吉林外国语大学 汇总 | 9 | |
| 吉首大学 | 中国语言文学 | 1 |
| 吉首大学 汇总 | 1 | |
| 江汉大学 | 材料科学与工程 | 1 |
| 教育 | 2 | |
| 江汉大学 汇总 | 3 | |
| 江南大学 | 教育管理 | 2 |
| 英语语言文学 | 1 | |
| 江南大学 汇总 | 3 | |
| 江苏大学 | 美术 | 1 |
| 小学教育 | 1 | |
| 学科教学(英语) | 1 | |
| 学科教学(语文) | 4 | |
| 江苏大学 汇总 | 7 | |
| 江苏科技大学 | 化学 | 1 |
| 江苏科技大学 汇总 | 1 | |
| 江苏师范大学 | 汉语国际教育 | 3 |
| 人文地理学 | 1 | |
| 生态学 | 1 | |
| 生物学 | 2 | |
| 世界史 | 2 | |
| 体育教学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 7 | |
| 学科教学(历史) | 4 | |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 应用统计 | 2 | |
| 英语口译 | 1 | |
| 运筹学与控制论 | 1 | |
| 江苏师范大学 汇总 | 33 | |
| 江西科技师范大学 | 分析化学 | 1 |
| 高等教育学 | 1 | |
| 课程与教学论 | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 江西科技师范大学 汇总 | 6 | |
| 江西理工大学 | 马克思主义理论 | 1 |
| 江西理工大学 汇总 | 1 | |
| 江西师范大学 | 化学 | 1 |
| 社会工作 | 1 | |
| 生物学 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 4 | |
| 应用心理 | 2 | |
| 江西师范大学 汇总 | 9 | |
| 江西中医药大学 | 应用心理 | 2 |
| 江西中医药大学 汇总 | 2 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 大数据科学与应用 | 2 |
| 景德镇陶瓷大学 汇总 | 2 | |
| 喀什大学 | 教育管理 | 1 |
| 教育技术学 | 1 | |
| 教育学原理 | 1 | |
| 课程与教学论(历史) | 1 | |
| 物理化学 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 2 | |
| 学科教学(美术) | 1 | |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 学科教学(体育) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 学前教育学 | 1 | |
| 喀什大学 汇总 | 15 | |
| 昆明理工大学 | 细胞生物学 | 1 |
| 遗传学 | 1 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 2 | |
| 兰州财经大学 | 产业经济学 | 1 |
| 兰州财经大学 汇总 | 1 | |
| 兰州大学 | 俄语笔译 | 1 |
| 兰州大学 汇总 | 1 | |
| 兰州交通大学 | 化学 | 4 |
| 兰州交通大学 汇总 | 4 | |
| 兰州理工大学 | 1 | |
| 工商管理 | 2 | |
| 基础数学 | 1 | |
| 兰州理工大学 汇总 | 4 | |
| 辽宁工程技术大学 | 资源与环境 | 1 |
| 辽宁工程技术大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁工业大学 | 数学 | 1 |
| 辽宁工业大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁科技大学 | 电子信息 | 1 |
| 辽宁科技大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 分析化学 | 5 |
| 概率论与数理统计 | 1 | |
| 光学 | 4 | |
| 计算数学 | 2 | |
| 课程与教学论 | 1 | |
| 粒子物理与原子核物理 | 5 | |
| 生态学 | 3 | |
| 生物学 | 15 | |
| 无机化学 | 4 | |
| 现代教育技术 | 4 | |
| 小学教育 | 3 | |
| 心理健康教育 | 2 | |
| 学科教学(地理) | 1 | |
| 学科教学(生物) | 4 | |
| 学科教学(思政) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(英语) | 2 | |
| 学科教学(语文) | 5 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 英语口译 | 1 | |
| 有机化学 | 7 | |
| 原子与分子物理 | 1 | |
| 辽宁师范大学 汇总 | 74 | |
| 辽宁石油化工大学 | 会计 | 1 |
| 理论物理 | 1 | |
| 马克思主义基本原理 | 1 | |
| 无机化学 | 1 | |
| 物理化学 | 2 | |
| 辽宁石油化工大学 汇总 | 6 | |
| 聊城大学 | 动物学 | 1 |
| 化学 | 2 | |
| 生物学 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 2 | |
| 聊城大学 汇总 | 6 | |
| 临沂大学 | 化学 | 3 |
| 小学教育 | 1 | |
| 临沂大学 汇总 | 4 | |
| 鲁东大学 | 地理学 | 1 |
| 生态学 | 1 | |
| 外国语言文学 | 2 | |
| 现代教育技术 | 3 | |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 3 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 鲁东大学 汇总 | 13 | |
| 洛阳师范学院 | 学科教学(体育) | 1 |
| 洛阳师范学院 汇总 | 1 | |
| 闽南师范大学 | 网络与信息安全 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(体育) | 1 | |
| 应用统计 | 1 | |
| 有机化学 | 1 | |
| 闽南师范大学 汇总 | 6 | |
| 牡丹江师范学院 | 动物学 | 1 |
| 教育管理 | 1 | |
| 旅游管理 | 1 | |
| 马克思主义中国化研究 | 2 | |
| 日语笔译 | 1 | |
| 思想政治教育 | 1 | |
| 体育教育训练学 | 1 | |
| 无机化学 | 1 | |
| 现代教育技术 | 1 | |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 牡丹江师范学院 汇总 | 14 | |
| 牡丹江医学院 | 生理学 | 2 |
| 牡丹江医学院 汇总 | 2 | |
| 南昌大学 | 图书情报 | 2 |
| 南昌大学 汇总 | 2 | |
| 南昌航空大学 | 化学 | 1 |
| 南昌航空大学 汇总 | 1 | |
| 南华大学 | 化学 | 1 |
| 南华大学 汇总 | 1 | |
| 南京工业大学 | 化学 | 2 |
| 应用统计 | 2 | |
| 南京工业大学 汇总 | 4 | |
| 南京航空航天大学 | 会计 | 1 |
| 新闻与传播 | 1 | |
| 南京航空航天大学 汇总 | 2 | |
| 南京林业大学 | 应用统计 | 2 |
| 南京林业大学 汇总 | 2 | |
