重庆师范大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
- 考研资讯
- 来源:网络整理
- 2024-02-22 14:23

2022年重庆师范大学的考研调剂去向数据是择校网团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调剂大数据的可以向择校网老师咨询了解更多考研资讯。
| 调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
| 安徽科技学院 | 农业工程与信息技术 | 1 |
| 安徽科技学院 汇总 | 1 | |
| 安徽农业大学 | 农村发展 | 3 |
| 安徽农业大学 汇总 | 3 | |
| 安庆师范大学 | 教育 | 1 |
| 安庆师范大学 汇总 | 1 | |
| 安阳师范学院 | 汉语国际教育 | 1 |
| 安阳师范学院 汇总 | 1 | |
| 宝鸡文理学院 | 光学 | 1 |
| 人文地理学 | 1 | |
| 学科教学(美术) | 1 | |
| 自然地理学 | 2 | |
| 宝鸡文理学院 汇总 | 5 | |
| 北方民族大学 | 专门史 | 1 |
| 北方民族大学 汇总 | 1 | |
| 渤海大学 | 心理健康教育 | 1 |
| 渤海大学 汇总 | 1 | |
| 昌吉学院 | 学科教学(数学) | 2 |
| 昌吉学院 汇总 | 2 | |
| 成都大学 | 小学教育 | 1 |
| 成都大学 汇总 | 1 | |
| 成都信息工程大学 | 农业管理 | 4 |
| 成都信息工程大学 汇总 | 4 | |
| 赤峰学院 | 文物与博物馆 | 1 |
| 学科教学(地理) | 2 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 赤峰学院 汇总 | 4 | |
| 大理大学 | 学前教育 | 1 |
| 中国少数民族史 | 1 | |
| 大理大学 汇总 | 2 | |
| 大连海事大学 | 工商管理 | 1 |
| 大连海事大学 汇总 | 1 | |
| 东北林业大学 | 资源利用与植物保护 | 1 |
| 东北林业大学 汇总 | 1 | |
| 东华理工大学 | 地球物理学 | 1 |
| 东华理工大学 汇总 | 1 | |
| 佛山科学技术学院 | 农村发展 | 2 |
| 农艺与种业 | 5 | |
| 佛山科学技术学院 汇总 | 7 | |
| 福建工程学院 | 机械 | 1 |
| 设计学 | 1 | |
| 福建工程学院 汇总 | 2 | |
| 福建师范大学 | 城市与区域规划 | 1 |
| 福建师范大学 汇总 | 1 | |
| 甘肃农业大学 | 工商管理 | 1 |
| 甘肃农业大学 汇总 | 1 | |
| 广东海洋大学 | 海洋科学 | 1 |
| 广东海洋大学 汇总 | 1 | |
| 广西民族大学 | 社会工作 | 1 |
| 心理健康教育 | 1 | |
| 新闻与传播 | 7 | |
| 英语口译 | 1 | |
| (空白) | ||
| 广西民族大学 汇总 | 10 | |
| 广西师范大学 | 生态学 | 1 |
| 文物与博物馆 | 1 | |
| 学科教学(语文) | 2 | |
| 艺术设计 | 1 | |
| 运动训练 | 1 | |
| 中国史 | 1 | |
| 广西师范大学 汇总 | 7 | |
| 贵州财经大学 | 区域经济学 | 1 |
| 贵州财经大学 汇总 | 1 | |
| 贵州大学 | 工商管理 | 1 |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 贵州大学 汇总 | 2 | |
| 贵州民族大学 | 体育 | 1 |
| 文物与博物馆 | 2 | |
| 贵州民族大学 汇总 | 3 | |
| 桂林理工大学 | 工商管理 | 1 |
| 物理学 | 1 | |
| 桂林理工大学 汇总 | 2 | |
| 哈尔滨医科大学 | 应用心理 | 1 |
| 哈尔滨医科大学 汇总 | 1 | |
| 海南师范大学 | 教育学 | 3 |
| 海南师范大学 汇总 | 3 | |
| 杭州师范大学 | 小学教育 | 1 |
| 杭州师范大学 汇总 | 1 | |
| 河北农业大学 | 农业管理 | 2 |
| 河北农业大学 汇总 | 2 | |
| 河北师范大学 | 美术学 | 1 |
| 河北师范大学 汇总 | 1 | |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农业管理 | 3 |
| 黑龙江八一农垦大学 汇总 | 3 | |
| 黑龙江大学 | 工商管理 | 1 |
| 农艺与种业 | 3 | |
| 黑龙江大学 汇总 | 4 | |
| 衡阳师范学院 | 公共管理 | 1 |
| 全科医学 | 1 | |
| 中医药信息学 | 1 | |
| 衡阳师范学院 汇总 | 3 | |
| 湖北师范大学 | 人文地理学 | 1 |
| 湖北师范大学 汇总 | 1 | |
| 湖南师范大学 | 艺术设计 | 1 |
| 湖南师范大学 汇总 | 1 | |
| 华北理工大学 | 冶金工程 | 1 |
| 华北理工大学 汇总 | 1 | |
| 华东交通大学 | 体育 | 1 |
| 华东交通大学 汇总 | 1 | |
| 华南师范大学 | 小学教育 | 1 |
| 华南师范大学 汇总 | 1 | |
| 淮北师范大学 | 体育教学 | 1 |
| 应用心理 | 3 | |
| 运动训练 | 1 | |
| 淮北师范大学 汇总 | 5 | |
| 黄冈师范学院 | 教育管理 | 1 |
| 黄冈师范学院 汇总 | 1 | |
| 吉林外国语大学 | 体育教学 | 1 |
| 吉林外国语大学 汇总 | 1 | |
| 江南大学 | 农村发展 | 9 |
| 江南大学 汇总 | 9 | |
| 江苏科技大学 | 资源利用与植物保护 | 1 |
| 江苏科技大学 汇总 | 1 | |
| 江西科技师范大学 | 美术学 | 1 |
| 学前教育 | 1 | |
| 音乐 | 1 | |
| 江西科技师范大学 汇总 | 3 | |
| 江西农业大学 | 农业工程与信息技术 | 1 |
| 江西农业大学 汇总 | 1 | |
| 江西师范大学 | 美术学 | 1 |
| 江西师范大学 汇总 | 1 | |
| 江西中医药大学 | 应用心理 | 1 |
| 江西中医药大学 汇总 | 1 | |
| 景德镇陶瓷大学 | 文物与博物馆 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 汇总 | 1 | |
| 喀什大学 | 课程与教学论(地理) | 1 |
| 心理健康教育 | 2 | |
| 学科教学(历史) | 1 | |
| 学科教学(美术) | 2 | |
| 学前教育学 | 1 | |
| 喀什大学 汇总 | 7 | |
| 昆明理工大学 | 工商管理 | 1 |
| 人工智能 | 1 | |
| 系统分析与集成 | 1 | |
| 昆明理工大学 汇总 | 3 | |
| 兰州理工大学 | 艺术设计 | 1 |
| 兰州理工大学 汇总 | 1 | |
| 辽宁师范大学 | 人文地理学 | 7 |
| 特殊教育 | 1 | |
| 辽宁师范大学 汇总 | 8 | |
| 聊城大学 | 地理学 | 3 |
| 聊城大学 汇总 | 3 | |
| 鲁东大学 | 心理学 | 5 |
| 鲁东大学 汇总 | 5 | |
| 洛阳师范学院 | 学科教学(美术) | 1 |
| 洛阳师范学院 汇总 | 1 | |
| 闽南师范大学 | 应用心理 | 1 |
| 闽南师范大学 汇总 | 1 | |
| 南昌大学 | 教育 | 1 |
| 南昌大学 汇总 | 1 | |
| 南宁师范大学 | 教育管理 | 1 |
| (空白) | ||
| 南宁师范大学 汇总 | 1 | |
| 南通大学 | 现代教育技术 | 1 |
| 南通大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古工业大学 | 工商管理 | 1 |
| 内蒙古工业大学 汇总 | 1 | |
| 内蒙古师范大学 | 生物学 | 1 |
| 音乐 | 1 | |
| 内蒙古师范大学 汇总 | 2 | |
| 宁夏大学 | 农村发展 | 2 |
| 宁夏大学 汇总 | 2 | |
| 宁夏师范学院 | 学科教学(美术) | 1 |
| 学科教学(体育) | 1 | |
| 中国古代文学 | 1 | |
| 宁夏师范学院 汇总 | 3 | |
| 宁夏医科大学 | 生理学 | 1 |
| 宁夏医科大学 汇总 | 1 | |
| 黔南民族师范学院 | 现代教育技术 | 1 |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 黔南民族师范学院 汇总 | 2 | |
| 青岛大学 | 美术学 | 1 |
| 青岛大学 汇总 | 1 | |
| 青海民族大学 | 旅游管理 | 1 |
| 青海民族大学 汇总 | 1 | |
| 青海师范大学 | 数学 | 2 |
| 小学教育 | 1 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 应用心理 | 2 | |
| 学科教学(语文) | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学科教学(地理) | 1 | |
| 青海师范大学 汇总 | 9 | |
| 曲阜师范大学 | 文物与博物馆 | 1 |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 曲阜师范大学 汇总 | 2 | |
| 三峡大学 | 工商管理 | 1 |
| 三峡大学 汇总 | 1 | |
| 山东师范大学 | 美术学 | 1 |
| 山东师范大学 汇总 | 1 | |
| 山西师范大学 | 学科教学(美术) | 1 |
| 音乐 | 1 | |
| 山西师范大学 汇总 | 2 | |
| 山西医科大学 | 应用心理 | 2 |
| 山西医科大学 汇总 | 2 | |
| 陕西科技大学 | 教育管理 | 1 |
| 陕西科技大学 汇总 | 1 | |
| 陕西中医药大学 | 应用心理 | 1 |
| 陕西中医药大学 汇总 | 1 | |
| 汕头大学 | 海洋科学 | 1 |
| 汕头大学 汇总 | 1 | |
| 上海中医药大学 | (空白) | |
| 上海中医药大学 汇总 | ||
| 绍兴文理学院 | 汉语国际教育 | 1 |
| 绍兴文理学院 汇总 | 1 | |
| 沈阳大学 | 生物学 | 1 |
| 沈阳大学 汇总 | 1 | |
| 沈阳航空航天大学 | 美术学 | 1 |
| 沈阳航空航天大学 汇总 | 1 | |
| 石河子大学 | 美术 | 1 |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 石河子大学 汇总 | 2 | |
| 石家庄铁道大学 | 工商管理 | 2 |
| 石家庄铁道大学 汇总 | 2 | |
| 四川轻化工大学 | 心理健康教育 | 1 |
| 四川轻化工大学 汇总 | 1 | |
| 四川省社会科学院 | 农村发展 | 1 |
| 四川省社会科学院 汇总 | 1 | |
| 苏州科技大学 | 新闻与传播 | 1 |
| 苏州科技大学 汇总 | 1 | |
| 塔里木大学 | 农村发展 | 1 |
| 农业管理 | 2 | |
| 塔里木大学 汇总 | 3 | |
| 太原师范学院 | 教育管理 | 1 |
| 人文地理学 | 4 | |
| 自然地理学 | 3 | |
| 太原师范学院 汇总 | 8 | |
| 天水师范学院 | 学科教学(地理) | 1 |
| 天水师范学院 汇总 | 1 | |
| 温州大学 | 心理健康教育 | 1 |
| 温州大学 汇总 | 1 | |
| 西北民族大学 | 民族学 | 1 |
| 西北民族大学 汇总 | 1 | |
| 西北农林科技大学 | 机械 | 1 |
| 农村发展 | 1 | |
| 西北农林科技大学 汇总 | 2 | |
| 西北师范大学 | 特殊教育学 | 1 |
| 外国语言学及应用语言学 | 1 | |
| 西北师范大学 汇总 | 2 | |
| 西藏大学 | 现代教育技术 | 1 |
| 西藏大学 汇总 | 1 | |
| 西藏民族大学 | 运动训练 | 1 |
| 中国史 | 1 | |
| 西藏民族大学 汇总 | 2 | |
| 西藏农牧学院 | 农业管理 | 1 |
| 西藏农牧学院 汇总 | 1 | |
| 西华师范大学 | 生态学 | 1 |
| 音乐 | 1 | |
| 运动训练 | 2 | |
| 职业技术教育 | 1 | |
| 西华师范大学 汇总 | 5 | |
| 西南大学 | 工商管理 | 1 |
| 西南大学 汇总 | 1 | |
| 西南林业大学 | 农业工程与信息技术 | 1 |
| 人文地理学 | 1 | |
| 生态法学 | 1 | |
| 自然地理学 | 2 | |
| 西南林业大学 汇总 | 5 | |
| 新疆财经大学 | 区域经济学 | 1 |
| 西方经济学 | 1 | |
| 新疆财经大学 汇总 | 2 | |
| 新疆农业大学 | 畜牧 | 1 |
| 资源利用与植物保护 | 2 | |
| 新疆农业大学 汇总 | 3 | |
| 新疆师范大学 | 工程管理 | 1 |
| 教育学 | 1 | |
| 数学 | 2 | |
| 特殊教育 | 1 | |
| 学前教育 | 1 | |
| 新疆师范大学 汇总 | 6 | |
| 烟台大学 | 农村发展 | 4 |
| 农业管理 | 3 | |
| 烟台大学 汇总 | 7 | |
| 延边大学 | 工商管理 | 1 |
| 延边大学 汇总 | 1 | |
| 扬州大学 | 农村发展 | 1 |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 扬州大学 汇总 | 2 | |
| 伊犁师范大学 | 学科教学(美术) | 2 |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 学科教学(音乐) | 1 | |
| 伊犁师范大学 汇总 | 4 | |
| 云南财经大学 | 工商管理 | 1 |
| 云南财经大学 汇总 | 1 | |
| 云南农业大学 | 农村科学技术发展 | 1 |
| 农业管理 | 1 | |
| 云南农业大学 汇总 | 2 | |
| 云南师范大学 | 教育 | 1 |
| 教育学原理 | 1 | |
| 图书情报 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 1 | |
| 学前教育学 | 2 | |
| 资源利用与植物保护 | 1 | |
| 云南师范大学 汇总 | 7 | |
| 云南艺术学院 | 音乐 | 1 |
| 云南艺术学院 汇总 | 1 | |
| 长江大学 | 资源利用与植物保护 | 1 |
| 资源与环境 | 1 | |
| 长江大学 汇总 | 2 | |
| 浙江海洋大学 | 农村发展 | 6 |
| 浙江海洋大学 汇总 | 6 | |
| 浙江农林大学 | 农业工程与信息技术 | 1 |
| 浙江农林大学 汇总 | 1 | |
| 中北大学 | 物理学 | 1 |
| 中北大学 汇总 | 1 | |
| 中国石油大学(北京) | 安全工程 | 1 |
| 中国石油大学(北京) 汇总 | 1 | |
| 重庆三峡学院 | 旅游管理 | 1 |
| 农业管理 | 1 | |
| 农艺与种业 | 1 | |
| 食品加工与安全 | 2 | |
| 学科教学(化学) | 1 | |
| 学科教学(美术) | 2 | |
| 重庆三峡学院 汇总 | 8 | |
| 重庆师范大学 | 比较文学与世界文学 | 2 |
| 博物馆学 | 12 | |
| 产业经济学 | 4 | |
| 畜牧 | 2 | |
| 地图学与地理信息系统 | 16 | |
| 动物学 | 4 | |
| 发展与教育心理学 | 17 | |
| 分析化学 | 8 | |
| 概率论与数理统计 | 2 | |
| 工商管理 | 123 | |
| 光电信息工程 | 5 | |
| 光学 | 2 | |
| 广播电视 | 21 | |
| 汉语国际教育 | 35 | |
| 汉语言文字学 | 1 | |
| 基础数学 | 31 | |
| 基础心理学 | 11 | |
| 计算机技术 | 118 | |
| 计算机应用技术 | 7 | |
| 计算数学 | 6 | |
| 教育技术学 | 1 | |
| 教育学原理 | 5 | |
| 金融学 | 2 | |
| 考古学 | 28 | |
| 科学与技术教育 | 7 | |
| 课程与教学论 | 14 | |
| 理论物理 | 3 | |
| 伦理学 | 1 | |
| 旅游管理 | 10 | |
| 马克思主义发展史 | 2 | |
| 马克思主义基本原理 | 18 | |
| 马克思主义哲学 | 10 | |
| 马克思主义中国化研究 | 18 | |
| 美术学 | 22 | |
| 凝聚态物理 | 16 | |
| 农村发展 | 88 | |
| 农业管理 | 283 | |
| 农艺与种业 | 6 | |
| 区域经济学 | 1 | |
| 人工智能 | 1 | |
| 人文地理学 | 73 | |
| 日语语言文学 | 1 | |
| 软件工程 | 13 | |
| 设计学 | 7 | |
| 社会工作 | 3 | |
| 生态学 | 6 | |
| 生物化学与分子生物学 | 33 | |
| 食品加工与安全 | 31 | |
| 数学教育学 | 9 | |
| 水生生物学 | 6 | |
| 思想政治教育 | 34 | |
| 特殊教育 | 28 | |
| 特殊教育学 | 3 | |
| 体育教学 | 52 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 2 | |
| 外国哲学 | 1 | |
| 微生物学 | 15 | |
| 文化遗产 | 15 | |
| 文艺学 | 3 | |
| 无机化学 | 4 | |
| 物理化学 | 4 | |
| 现代教育技术 | 10 | |
| 小学教育 | 230 | |
| 心理健康教育 | 16 | |
| 新闻传播学 | 2 | |
| 新闻与传播 | 23 | |
| 学科教学(地理) | 48 | |
| 学科教学(化学) | 21 | |
| 学科教学(历史) | 41 | |
| 学科教学(美术) | 27 | |
| 学科教学(生物) | 26 | |
| 学科教学(数学) | 99 | |
| 学科教学(思政) | 52 | |
| 学科教学(体育) | 2 | |
| 学科教学(物理) | 23 | |
| 学科教学(音乐) | 2 | |
| 学科教学(英语) | 75 | |
| 学科教学(语文) | 135 | |
| 学前教育 | 78 | |
| 学前教育学 | 6 | |
| 艺术设计 | 39 | |
| 音乐 | 40 | |
| 音乐与舞蹈学 | 5 | |
| 应用数学 | 28 | |
| 应用心理 | 110 | |
| 应用心理学 | 23 | |
| 英语笔译 | 12 | |
| 英语语言文学 | 2 | |
| 有机化学 | 4 | |
| 运筹学与控制论 | 22 | |
| 职业技术教育 | 64 | |
| 植物学 | 1 | |
| 中国古代史 | 29 | |
| 中国古代文学 | 4 | |
| 中国古典文献学 | 1 | |
| 中国近现代史 | 21 | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 2 | |
| 中国现当代文学 | 6 | |
| 资源环境科学 | 3 | |
| 资源利用与植物保护 | 2 | |
| 自然地理学 | 52 | |
| 重庆师范大学 汇总 | 2692 | |
| 总计 | 2968 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请举报,一经查实,本站将立刻删除。